Измеритель ИРТ-4/16 с РС-4
Краткое описание измерителя-регулятора ИРТ-4/16 с РС-4
Прибор предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения, регулирования и регистрации температуры воздуха и/или других неагрессивных газов и/или жидкостей, а также для измерения и регулирования постоянного напряжения, постоянного тока в различных технологических процессах химической и пищевой промышленности, в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве.
Производит измерение физических параметров (температуры, давления, ит.п.), контролируемых входными первичными преобразователями, по их НСХ (номинальная статическая характеристика)
Технические характеристики ИРТ-4/16 с РС-4
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Количество каналов измерения | 16 |
| Количество каналов управления | 0 |
| Тип выходного устройства | - |
| Нагрузочная способность реле при 220В, А | 10 |
| Нагрузочная способность симисторов при 400В, А | 1,5 |
| Диапазон изменения выходного тока унифицированного токового выхода, мА | 4...20, 0...5, 0...20 |
| Дискретность изменения выходного тока в диапазонах 4...20 и 0...20 мА, мкА | 19.5 |
| Максимальное сопротивление нагрузки в диапазонах 4...20 и 0...20 мА, Ом | 300 |
| Дискретность изменения выходного тока в диапазоне 0...5 мА, мкА | 4.9 |
| Максимальное сопротивление нагрузки в диапазоне 0...5 мА, Ом | 1000 |
| Класс точности прибора | 0.1 |
| Допустимые схемы подключения первичного термопреобразователя сопротивления | двух-, трех-, четырехпроводная |
| Разрешающая способность измерения, С | 0.1 |
| Разрешающая способность индикации в диапазоне -99 ... 999, С | 0.1 |
| Разрешающая способность индикации в диапазоне ниже -99, выше 999, С | 1 |
| Напряжение питания, В | ~220 |
| Максимальная потребляемая прибором мощность, ВА | 15 |
| Степень защиты оболочки | IP54 |
| Максимальное количество точек автоматической статистики | до 8000 |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485, RS-232 |
| Максимальная длина линии связи RS-232, м | 15 |
| Максимальная длина линии связи RS-485, м | 1000 |
| Масса, кг | 2 |
| Габаритные размеры прибора, мм | 250х100x230 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 48000 |
| Средний срок службы прибора, лет | 7 |
| Межповерочный интервал, месяцев | 24 |
| Рабочие условия прибора - температура воздуха, С | -40...55 |
| Рабочие условия прибора - относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 0...95 |
| Рабочие условия прибора - атмосферное давление, кПа | 84...106.7 |
Комплектация ИРТ-4/16 (РС-4):
| № | Наименование | Количество | |
|---|---|---|---|
| 1 | Многоканальный измеритель-регулятор ИРТ-4/16 (РС-4) (без реле, с разъемами РС-4) | 1 - шт. | |
| 2 | Сетевой кабель с разъемом 5ESDV-02 P (розетка) | 1 - шт. | |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 - шт. | |
| 4 | Паспорт | 1 - шт. | |
| Дополнительная комплектация ИРТ-4/16 (РС-4): | |||
| 5 | Разъем 5ESDV-03 P (розетка) | ||
| 7 | Переходник c разъема DB-9F (розетка) на разъем 5EHDRC-3P (вилка) | ||
| 8 | Кабель для подключения прибора к персональному компьютеру ТФАП.685621.002 L=1.5 м, КММ-2 | ||
| 9 | Программное обеспечение | ||
Документы:
Мы предлагаем для поставки температура и влажность термометры. Измеритель ИРТ-4/16 с РС-4, артикул 314577 по цене 33 000 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
БПС-21М-2ВБ ИБЯЛ.411111.042-22 блок питания и сигнализации120 000 ₽ с НДС
ДАТ-М-06 ИБЯЛ.413216.044-05 датчик сигнализатор120 000 ₽ с НДС
Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-10-0006 ДБ395 158 ₽ с НДС
БПС-21М ИБЯЛ.411111.042 блок питания и сигнализации 112 800 ₽ с НДС
EnviteC OOM202 (ООМ202) сенсор кислорода O2 (О2), Honeywell8 400 ₽ с НДС
СТГ-3-SO2 ИБЯЛ.413411.051-02 Сигнализатор стационарный шлейфовый31 659 ₽ с НДС







