jProbe VJ-ADV 4-39-300 - Управляемый видеоэндоскоп
Описание видеоэндоскопа jProbe VJ-ADV 4-39-300:
Уникальная конструкция в виде «пистолетной рукоятки», позволяет осуществлять артикуляцию головки зонда в 4х направлениях, используя лишь одну руку. Удобные горячие клавиши для записи фото- и видео изображений и регулировки подсветки, увеличивают оперативность контроля.
Отсутствие необходимости подключения внешнего монитора. Легкая компактная конструкция с встроенным ЖК-дисплеем. Функции захвата, хранения и обработки изображений встроены в прибор.
На данный момент доступны зонды диаметрами 2,8 мм, 3,9 мм и 6,9 мм. Длина зондов варьируется в промежутке от одного до пяти метров, что позволяет подобрать необходимую модель видеоэндоскопа jProbe VJ-ADV для решения широкого спектра задач дистанционного визуального контроля.
Отличительные особенности jProbe VJ-ADV 4-39-300:
- Светодиодная регулируемая подсветка;
- Увеличение и зеркальное отображение;
- Металлическая оплетка зонда;
- Моментальная запись фото и видео;
- Видеовыход для подключения внешнего монитора;
- Функция автоматического отключения;
- Чувствительное управления джойстиком.
Области применения видеоэндоскопа jProbe VJ-ADV 4-39-300:
- Эндоскопический поиск коррозии;
- Эндоскопия авиационных двигателей;
- Эндоскопия буровых установок;
- Эндоскопия в автомобилестроении;
- Эндоскопия в центрах технического обслуживания автомобилей;
- Эндоскопия газотурбинных установок;
- Эндоскопия дизельных двигателей;
- Эндоскопия компрессоров природного газа;
- Эндоскопия литых изделий;
- Эндоскопия малых двигателей;
- Эндоскопия насосного оборудования;
- Эндоскопия теплообменного оборудования;
- Эндоскопия электронных компонентов.
Технические характеристики jProbe VJ-ADV 4-39-300:
Параметр | Значение |
---|---|
Жесткость зондов | Гибкие |
Длины зондов | 2,8; 3,9; 6,9 мм |
Диаметры зондов | 1; 1,5; 3; 5; 8 м |
Длина головки камеры | 2,8: 8 мм 3,9: 11 мм 6,9: 11 мм |
Поле обзора | 2,8 / 3,.9: 70; 6,9: 72 / 54 |
Направление обзора | Прямое 0, боковое 90 с адаптером |
Глубина резкости | 2,8: от 4 до 40 мм 3,9: от 4 до мм 6,9: от 15 до мм |
Механизм артикуляции | Высокоточный, без передаточных звеньев |
Управление артикуляцией | С помощью джойстика |
Артикуляция | 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360 с механизмом фиксации |
Угол артикуляции (для управляемых зондов) | 2,8: 1 м 120, 1,5 м 110 3,9: 1,5 м 140, 3 м 130 6,9: 1,5 м 140, 3 м 130, 5 м 100, 8 м 90 |
Длина дистальной части | 2.8: 33 мм 3.9: 40 мм 6.9: 50 мм |
Оплетка зонда | 2.8: полиуретан 3.9: нержавеющая сталь 6.9: нержавеющая сталь |
Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |
Частота кадров видео | 30 к/с |
Режим замедленной съемки | 1/3, 1/6, 1/9 скорости |
Экспозиция | Ручная регулировка (4 уровня) |
Контрастность | Ручная регулировка (100 уровней) |
Яркость | Ручная регулировка (100 уровней) |
Баланс белого | Красный, зеленый, синий (ручной 128 уровней) / автоматический |
Резкость | Ручная регулировка (14 уровней) |
Усиление | Ручная регулировка (7 уровней) |
Комментарии | Аудио |
Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение, монохромный режим |
Язык интерфейса | Английский, японский |
Индикация температуры | 6.9: двухуровневая сигнализация (датчик встроенный в зонд), запись значения температуры вместе с изображением |
Температура работы | от -30C до + 80C |
Температура хранения | от -30C до + 80C |
Допустимая влажность | До 95% без конденсата |
Степень защиты корпуса | IP64 |
Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
Тип камеры | CCD (ПЗС) 440 000 пиксел |
Мгновенная запись изображений | При помощи курка и горячих клавиш |
Направление подсветки | Прямое |
Крепление | Съемная подставка |
Скачивание файлов | mini-USB 2.0, слот для карты Micro SD |
Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL), mini-USB 2.0 |
Запись фото | JPEG 640 x 480 пиксел |
Запись видео | AVI 640 x 480 пиксел |
Подсветка | Светодиодная: ручная (6 уровней), 6.9: турборежим |
Запись на носитель | Карта памяти Micro SD 2 Гб |
Время автономной работы | 4 ч |
Дисплей | TFT LCD 3,5” / 89 мм |
Питание | Сеть переменного тока / батареи/аккумуляторы типа АА x 4 |
Габариты | 215 x 205 x 87 мм |
Масса | 480 г |
Комплект поставки видеоэндоскопа jProbe VJ-ADV 4-39-300:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Базовый блок jProbe VJ-ADV | 1 |
2 | Съемная подставка с крепежным винтом | 1 |
3 | Кабель USB | 1 |
4 | Кабель AV | 1 |
5 | Сетевой адаптер | 1 |
6 | Батареи типа АА | 4 |
7 | Аудио гарнитура для записи звуковых комментариев | 1 |
8 | Защитная насадка | 1 |
9 | Карта памяти Micro SD 2 ГБ | 1 |
10 | Солнцезащитный козырек с крепежными винтами | 1 |
11 | Кейс для хранения и транспортировки | 1 |
12 | Руководство пользователя на русском языке | 1 |
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/jProbe/Каталог jProbe.pdf
Мы предлагаем для поставки средства неразрушающего контроля видеоскопы, эндоскопы. JProbe VJ-ADV 4-39-300 - Управляемый видеоэндоскоп, артикул 159777 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .