Клещи токовые M266C
Описание токовых клещей M266C:
- Разрядность шкалы дисплея: 2000 отсчетов;
- Переменный ток: 0,01 А … 1000 А, базовая погрешность ±2,5% ±5 единиц счета;
- Переменное напряжение: 0,1 В … 750 В, базовая погрешность ±1,2% ±5 единиц счета;
- Постоянное напряжение: 0,1 мВ … 1000 В, базовая погрешность ±0,8% ±3 единицы счета;
- Сопротивление: 0,1 Ом … 2 МОм, базовая погрешность ±1,0% ±8 единиц счета;
- Температура: 0°С ... ~+750°С, базовая погрешность ±2,0% ±2 единицы счета;
- Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее 50 Ом;
- Диаметр раскрыва клещей: 50 мм;
- Фиксация показаний;
- Индикатор разряженной батареи;
- Индикация перегрузки: символ «1» в старшем разряде ЖК-дисплея;
- Измерение сопротивления изоляции (с дополнительной приставкой 500В).
Технические характеристики токовых клещей M266C:
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Переменный ток | 20 А | ±(4,0% + 5) |
| 200 А | ±(2,5% + 5) | |
| 1000 А | ±(3,0% + 10) | |
| Постоянное напряжение | 200 мВ | ±(0,5% + 1) |
| 2 В/20 В/200 В | ±(0,5% + 3) | |
| 1000 В | ±(0,8% + 3) | |
| Переменное напряжение | 200 В | ±(1,0% + 5) |
| 750 В | ±(1,2% + 5) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(1,0% + 5) |
| 20 кОм/2 МОм | ±(1,0% + 8) | |
| Тестирование изоляции | 20 МОм | ±(2,0% + 2) |
| 2000 МОм | ±(5,0% + 2) | |
| Температура | 0°C~750°C/-32°F~1382°F | ±(2,0% + 3) |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал | |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 3½-разрядный, 2000 отсчетов, жидкокристаллический, с автоматической индикацией полярности | |
| Диаметр раскрыва клещей | 50 мм | |
| Предельное допустимое напряжение между входными гнездами и землей | Постоянное 1000 В или переменное 750 В (среднеквадратичное для синусоидального сигнала) | |
| Индикация выхода за предел измерения | На дисплее отображается «1» | |
| Отображение полярности | «–» автоматически отображается при отрицательной полярности | |
| Температура работы | 0°С – 40°С (32°F –104°F) | |
| Температура хранения | -10°С – 50°С (14°F –122°F) | |
| Индикация разряженной батареи | На экране появляется слово «BAT» | |
| Питание | Щелочная или углеродно-цинковая батарея на 9В (6F22 или аналоги) | |
| Габаритные размеры | 96 х 235 х 46 мм | |
| Масса | 220 г (с учетом массы батарей) | |
Комплектация токовых клещей M266C:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Токовые клещи M266C | 1 |
| 2 | Комплект измерительных проводов | 1 |
| 3 | Термопара | 1 |
| 4 | Батарея | 1 |
| 5 | Мягкий чехол | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства токоизмерительные клещи. Клещи токовые M266C, артикул 158269 по цене 1 983 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Рекомендуемые товары
Популярные приборы
Газоанализатор ФП-23 (CH4-CO-O2-H2S) в наличии!65 500 ₽ с НДС
Testo 104-IR ИК-термометр (0560 1040)20 000 ₽ с НДС
Testo 440 dP анемометр (0560 4402) 151 200 ₽ с НДС
Сигнализатор СГГ-20Микро-Л ИБЯЛ.413531.012-10035 136 ₽ с НДС
Сигнализатор СТМ-30М-10ПБГ ИБЯЛ.413216.050-16144 204 ₽ с НДС
ДАТ-М-06ГТРХ ИБЯЛ.413216.044-16 датчик сигнализатор150 000 ₽ с НДС
Сигнализатор СТМ-10-0001ДЦ АПИ2.840.079130 174 ₽ с НДС














