CMP-200F Клещи электроизмерительные
Описание электроизмерительных клещей CMP-200F:
CMP-200F являются новым представителем токоизмерительных клещей серии CMP. Они сочетают в себе простоту, скорость измерений и универсальность. Благодаря своей вилочной конструкции и компактности, применение в ограниченном пространстве не вызывает сложности. Клещи включают в себя все необходимые функциональные возможности и удобства. Максимальный измерительный зев составляет 16 мм.
Отличительные особенности:
- измерение переменного тока в диапазоне до 200 А;
- измерение напряжения постоянного и переменного тока до 1000 В;
- режим низкоомного измерения напряжения LowZ, позволяющего исключить влияние помех и индуцированных напряжений на измерение;
- бесконтактная индикация напряжения переменного тока;
- измерение сопротивления до 60 МОм с разрешением от 0,01 Ом;
- измерение емкости;
- тестирование диодов;
- контроль целостности электрических соединений;
- фонарик.
Технические характеристики:
Напряжение постоянного тока | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
6,000 В | 0,001 В | ± (0,9% и.в.+ 5 е.м.р) | 10 МОм |
60,00 В | 0,01 В | ± (1,0% и.в.+ 2 е.м.р) | |
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ± (1,2% и.в.+ 2 е.м.р) | |
Защита от перегрузки по переменному/постоянному напряжению 1000 В RMS. | |||
Напряжение переменного тока (True RMS) | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
6,000 В | 0,001 В | ± (0,9% и.в.+ 5 е.м.р) | 10 МОм |
60,00 В | 0,01 В | ± (1,0% и.в.+ 2 е.м.р) | |
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ± (1,2% и.в.+ 2 е.м.р) | |
Значения напряжения переменного тока определены в интервале 5…100% диапазона; |
|||
Переменный ток (True RMS) | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
200,0 A | 0,1 A | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р) | |
Значения переменного тока определены в интервале 5…100% диапазона; Диапазон частоты: 50…60 Гц; Защита от перегрузки тока 200 А. |
|||
Сопротивление | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% и.в. + 4 е.м.р) | |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и.в. + 4 е.м.р) | |
60,00 кОм | 0,01 кОм | ||
600,0 кОм | 0,1 кОм | ||
6,000 MОм | 0,001 MОм | ± (2,5% и.в. + 4 е.м.р) | |
60,00 MОм | 0,01 MОм | ± (3,5% и.в. + 4 е.м.р) | |
Защита от перегрузки по переменному/постоянному напряжению 300 В RMS. | |||
Ёмкость | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
60,00 нФ | 0,01 нФ | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р) | |
600,0 нФ | 0,1 нФ | ||
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | ||
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | ± (3,5% и.в. + 10 е.м.р) | |
4000 мкФ | 1 мкФ | ± (5,0% и.в. + 10 е.м.р) | |
Погрешность не указана для ёмкости < 6 нФ; Значения ёмкости указаны в интервале 10…100% диапазона; Защита от перегрузки по переменному/постоянному напряжению 300 В RMS. |
|||
Питание измерителя | Батарея 1,5 В типа LR6 (АА) - 2 шт. | ||
Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В | ||
Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% | ||
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% | ||
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 | ||
Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % | ||
Уровень загрязнения | 2 | ||
Размеры | 230 x 44 x 66 мм | ||
Масса | 270 гр. (с элементами питания) | ||
Дисплей | ЖКИ с подсветкой, 4-х цифровой | ||
Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м | ||
Зев измерительный | 16 мм | ||
Тестирование диодов | I=0,15 мA, U0˂3 В DC | ||
Целостность цепи | звуковая индикация R<50 Ом при I ˂ 0,35 мА | ||
Индикация превышения диапазона | OL | ||
Частота измерений | 3 изм./сек | ||
Входное сопротивление | 10 MОм (AC/DC) | ||
Входное сопротивление для LowZ | 10 MОм (AC/DC) | ||
Диапазон бесконтактного индикатора переменного напряжения | 200…1000 В (50/60 Гц) | ||
Коэф.пиковых значений | ˂ 3 | ||
Диапазон переменного сигнала: - синусоидальный сигнал - все сигналы | 50…1000 Гц 50…60 Гц | ||
Время бездействия до самоотключения | 15 мин. | ||
Макс. высота падения | 2 м | ||
Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 | ||
Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 |
Комплект поставки:
- Комплект измерительных проводов CMP/СММ (CAT IV, M)
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Sonel/Описание типа СИ CMP.pdf
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства токоизмерительные клещи. CMP-200F Клещи электроизмерительные, артикул 10030648 по цене 17 400 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .